Các đại học đứng đầu Nhật Bản, 2027日本の大学ランキング 2027
Times Higher Education công bố thứ tự này ngày 6 thg 10, 2026, từ bảng xếp hạng đại học thế giới của họ. Trang của họ có 112 đại học Nhật. Bảng ở đây là hạng 1 đến 17 của Nhật: 28 trường, kể cả đồng hạng. Hạng, tên tiếng Anh và điểm tổng là của họ. Cách tính điểm nằm trên trang phương pháp 2027 của họ.
| Nhật | Đại học | Tổng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 東京大学The University of Tokyo | 84.3 |
| 2 | =62 | 京都大学Kyoto University | 74.6 |
| 3 | =106 | 東北大学Tohoku University | 66.3 |
| 4 | =147 | 大阪大学The University of Osaka | 62.4 |
| 5 | =185 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 59.9 |
| 6 | =242 | 名古屋大学Nagoya University | 57.3 |
| 7 | 301–325 | 九州大学Kyushu University | 53.4–54.8 |
| =8 | 376–400 | 北海道大学Hokkaido University | 50.5–51.5 |
| =8 | 376–400 | 筑波大学University of Tsukuba | 50.5–51.5 |
| =10 | 601–650 | 広島大学Hiroshima University | 43.4–44.4 |
| =10 | 601–650 | 順天堂大学Juntendo University | 43.4–44.4 |
| 12 | 651–700 | 会津大学The University of Aizu | 42.4–43.3 |
| 13 | 701–800 | 神戸大学Kobe University | 40.2–42.3 |
| =14 | 801–1000 | 慶應義塾大学Keio University | 36.4–40.1 |
| =14 | 801–1000 | 早稲田大学Waseda University | 36.4–40.1 |
| =14 | 801–1000 | 横浜市立大学Yokohama City University | 36.4–40.1 |
| =17 | 1001–1200 | 千葉大学Chiba University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 藤田医科大学Fujita Health University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 浜松医科大学Hamamatsu University School of Medicine | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 一橋大学Hitotsubashi University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 金沢大学Kanazawa University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 熊本大学Kumamoto University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 京都府立医科大学Kyoto Prefectural University of Medicine | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 日本医科大学Nippon Medical School | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 岡山大学Okayama University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 東京医科大学Tokyo Medical University | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 東京農工大学Tokyo University of Agriculture and Technology | 33.3–36.3 |
| =17 | 1001–1200 | 和歌山県立医科大学Wakayama Medical University | 33.3–36.3 |
Hạng có dấu = là đồng hạng trong bảng của họ. Một khoảng điểm là dải các trường đó cùng nhận.
Tên tiếng Nhật dẫn tới trang của chính trường đại học. Đó không phải một cột trên bảng của Times Higher Education.
Cả 112 trường, và điểm từng trụ cột, nằm trên trang của họ.
Best universities in Japan 2027
Trang Japan University Rankings 2025 của họ nói bảng xếp hạng riêng đó, và quan hệ với Benesse, dừng từ 2026. Bảng phía trên là thứ tự World University Rankings.
Japan University Rankings 2025
Bảng xếp hạng hensachi (偏差値) là bảng của công ty tổ chức thi thử. Bài viết bên dưới nói con số đó đo gì.
Nguồn
Câu phía trên mỗi liên kết được lấy từ trang đó. Ngày là ngày trang được đọc.
Câu hỏi về các danh sách này
Đại học nào đứng đầu Nhật trong danh sách 2027?
The University of Tokyo (東京大学) là hạng 1 tại Nhật, hạng thế giới 27, trong danh sách Times Higher Education công bố 6 thg 10, 2026. Tiếp theo là Kyoto University và Tohoku University. Bảng trên trang này trích hạng 1 đến 17 của Nhật, 28 trường. Trang của họ liệt kê 112.
大学偏差値ランキング (bảng hensachi đại học) nằm ở đâu?
Trang kỳ thi đánh giá của Nichinoken công bố hensachi cho kỳ thi thử của họ. Danh sách đại học trên trang này là thứ tự Times Higher Education công bố 6 thg 10, 2026. 東京大学 là hạng 1 tại Nhật trong danh sách đó.
Xem lộ trình của con
Bài kiểm tra miễn phí đọc lớp của con, phường bạn ở và ngân sách, rồi xếp các hạn chót trên lộ trình đó.
Miễn phí. 8 câu, không cần đăng nhập.
Miễn phí. Các mốc ngày của con trên một dòng thời gian, kèm email nhắc trước mỗi mốc.